Kaliteli ürünler ve servis sağlar, müşterinin memnun olmasına izin verin
Kaliteli ürünler ve servis sağlar, müşterinin memnun olmasına izin verin
Menşe yeri: | Zhejiang, Çin |
Marka adı: | For ISUZU |
Model numarası: | 12PD1 |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | nötr paket |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | Teslimattan Önce %100 Ödeme |
Yetenek temini: | 1000 adet / ay |
Malzeme: | Alaşımlı çelik | Uygulamak: | ISUZU için |
---|---|---|---|
model: | 12PD1 | ad: | 12PD1-2 için Araba Motor Parçaları Isuzu Krank Mili |
Vurgulamak: | 12PD1-2 Isuzu Krank Mili,12PD1-2 Motor Krank Mili,4JJ1 Isuzu Krank Mili |
REFERANS İÇİN ISUZU KRANK MİLİ :
NUMARA. | İsim | Motor tipi | Parça No./OEM |
1 | ISUZU | 4JA1 | 8-94455-240-1 |
2 | 4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | |
3 | 4JB1T | 894453525-2/894445570-0/897331853-0/8-94251-729-0 | |
4 | 4JH1/4KH1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | |
5 | 4JG2/4JG1 | 8-97023-182-1 | |
6 | 4JJ1 | 8-97311-632-1/8-97311-632-1-151 | |
7 | 4JK1 | 8-98131-999-0 | |
8 | 4BA1 | ||
9 | 4BB1(YENİ) | ANA:80 | |
10 | 4BB1(ESKİ) | 5-12310-162-0,ANA:76, Dişli ile | |
11 | 4BC2/4BC1 | 5-12310-161-0 | |
12 | 4BD1 | 5-12310-163-0 | |
13 | 4BD1T/4BD2 | 5-12310-189-1 | |
14 | 4BE1 | 8-94416-373-2 | |
15 | 4BG1 | 8-97112-981-2 | |
16 | 4HE1 | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 ANA:66 | |
17 | 4HE1T/4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 ANA:73 | |
18 | 4HF1 | 8-97033-171-2,8-97112-981-3 | |
19 | 4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | |
20 | 4HL1 | ||
21 | 4ZA1 | ||
22 | 4ZB1 | ||
23 | 4ZC1 | ||
24 | 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | |
25 | 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/89735847670 | |
26 | 4LE1 | ||
27 | 4LE2 | 8-97115-177-2 | |
28 | C190 | 5-12310-188-0 | |
29 | C223 | 8-94118-828-0,8-94139-669-0 | |
30 | C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | |
31 | G161 | 8-94200-655-0,8-94156-835-0 | |
32 | G200 | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0,8-94156-836-1 | |
33 | C14NZ | OPEL | |
34 | C22NE | 8-90530-454-0,OPEL,ISUZU,GM | |
35 | 6HE1 | 8-94395-025-0 | |
36 | 6HH1 | 8-97603-003-0 | |
37 | 6HE1T/6HK1 | 8-94395-125-0/8-97603-004-0/8-94396-737-4 | |
38 | 6HF1 | ||
39 | 6BB1(ESKİ) | ANA:76, Dişli ile | |
40 | 6BB1(YENİ) | ANA:80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | |
41 | 6BD1 | 1-12310-437-0 | |
42 | 6BD1T | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | |
43 | 6BF1 | ||
44 | 6BG1 | 1-12310-448-0 | |
45 | 6QA1 | 1-12310-386-1 | |
46 | 6RB1 | 1-12310-503-2,EX400 | |
47 | 6SA1 | ||
48 | 6SD1T | 1-12310-671-0 | |
49 | 6WG1 | 1-12310675-1 | |
50 | DH100 | 9-1211-1670-0 | |
51 | DA120 | ||
52 | 10PB1 | ||
53 | 10PD1 | ||
54 | 10PE1 | ||
55 | 10PC1 | ||
56 | 12PC1 | ||
57 | 12PD1 | ||
58 | 12PE1 |
KRANK MİLİ 12PD1 FOTOĞRAFLARI:
İlgili kişi: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776