Kaliteli ürünler ve servis sağlar, müşterinin memnun olmasına izin verin
Kaliteli ürünler ve servis sağlar, müşterinin memnun olmasına izin verin
Menşe yeri: | Zhejiang, Çin |
Marka adı: | OPEL CHEVROLET |
Sertifika: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | Z14XEP |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Tarafsız paket |
Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
Ödeme koşulları: | Teslimattan Önce %100 Ödeme |
Yetenek temini: | 1000 adet / ay |
Malzeme: | Alüminyum | Motor Kodu: | Z14XEP |
---|---|---|---|
Yer değiştirme: | 1.4L | Kapak: | 16V/4CYL |
Uygulamak: | OPEL CHEVROLET HOLDEN VAUXHALL AGILA ASTRA CORSA MERIVA TIGRA | OEM: | 55355430; 55 355 430 |
motor tipi: | Benzin | Yıl: | 2004-2009 |
Vurgulamak: | aluminum cylinder heads,Araba silindir kapağı |
Motor silindir başlığı 1.4 16V Z14XEP ECOTEC OPEL CHEFROLET
Holden Vauxhall Agila
ASTRA CORSA MERIVA TIGRA 55355430, 55 355 430
Opel Corsa 1.4 Silindir kafası
Bu silindir başı bu araca uyuyor.
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Beden tarzı | Türü | Motor | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2003 | G [1998-2009] Saloon | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2004 | G [1998-2009] Saloon | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2005 | G [1998-2009] Saloon | Saloon | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2006 | G [1998-2009] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2007 | G [1998-2009] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2008 | G [1998-2009] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra | 2009 | G [1998-2009] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2004 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2005 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2006 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2007 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) |
Notlar | Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Beden tarzı | Türü | Motor |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2008 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Petrol/Petrol Gazı (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2009 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Petrol/Petrol Gazı (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Kalıntılar | Mal mülk | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Petrol/Petrol Gazı (LPG)) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H | 2010 | H [2004-2014] Hatchback | Hatchback | 1.4 LPG | 1364ccm 90HP 66KW (Petrol/Petrol Gazı (LPG)) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2005 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2006 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2007 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2008 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2009 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Astra H Sport Hatch | 2010 | H [2005-2010] Hatchback | Hatchback | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombo | 2005 | -- [2001-2016] Kutusu/Mülkiyet | Kutusu/Mülkiyet | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombo | 2006 | -- [2001-2016] Kutusu/Mülkiyet | Kutusu/Mülkiyet | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombo | 2007 | -- [2001-2016] Kutusu/Mülkiyet | Kutusu/Mülkiyet | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) | |
Opel | Kombo | 2008 | -- [2001-2016] Kutusu/Mülkiyet | Kutusu/Mülkiyet | 1.4 16V | 1364ccm 90HP 66KW (Benzin) |
İlgili kişi: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776